



















BOTTINES RODEO
Cuir de chèvre grainée et cuir d'agneau marron
€ 1195
COULEUR:Marron
COLLECTION:Automne hiver 25-26
TAILLE
Guide des tailles
Tailles femme
|
||||
---|---|---|---|---|
FR / EUR | US | UK | Longueur Pied en INCH | Longueur Pied en CM |
35 | 5 | 1 | 8.8 | 22.3 |
36 | 6 | 2 | 9 | 23 |
36.5 | 6.5 | 2.5 | 9.2 | 23.5 |
37 | 7 | 3 | 9.3 | 23.6 |
37.5 | 7.5 | 3.5 | 9.5 | 24.1 |
38 | 8 | 4 | 9.6 | 24.3 |
38.5 | 8.5 | 4.5 | 9.8 | 24.9 |
39 | 9 | 5 | 9.8 | 25 |
39.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 25.4 |
40 | 10 | 6 | 10.1 | 25.6 |
40.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 26 |
41 | 11 | 7 | 10.4 | 26.4 |
41.5 | 11.5 | 7.5 | 10.5 | 26.7 |
42 | 12 | 8 | 10.6 | 27 |
Tailles homme
|
||||
---|---|---|---|---|
FR / EUR | US | UK | Longueur Pied en INCH | Longueur Pied en CM |
39 | 6 | 5 | 9.8 | 25 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 10 | 25.4 |
40 | 7 | 6 | 10.1 | 25.6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 10.3 | 26.2 |
41 | 8 | 7 | 10.3 | 26.3 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 26.6 |
42 | 9 | 8 | 10.6 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 10.8 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 10.9 | 27.6 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 27.9 |
44 | 11 | 10 | 11.1 | 28.3 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 11.3 | 28.8 |
45 | 12 | 11 | 11.4 | 29 |
- Livraison gratuite
Livraison standard offerte dans toute l'Union Européenne.
- Retour gratuit
Tous les retours sont gratuits. Vous avez 15 jours pour retourner votre commande.
-
Paiement sécurisé
- Besoin d'aide ?
DESCRIPTION
Ref. LS-0005389
Le modèle RODEO bouscule les codes en réinterprétant la santiag dans une version urbaine et ultra féminine. Cette botte souple à bout pointu s’adapte parfaitement grâce à un élastique recouvert de cuir piqué, alliant confort et élégance. Déclinée en cuir d'agneau camel ou marron.
Détails du produit
Choisir sa pointure
Ce modèle taille normalement, choisissez votre taille habituelle.
Petit
Fidèle à la taille
Grand
Guide des tailles
Tailles femme
|
||||
---|---|---|---|---|
FR / EUR | US | UK | Longueur Pied en INCH | Longueur Pied en CM |
35 | 5 | 1 | 8.8 | 22.3 |
36 | 6 | 2 | 9 | 23 |
36.5 | 6.5 | 2.5 | 9.2 | 23.5 |
37 | 7 | 3 | 9.3 | 23.6 |
37.5 | 7.5 | 3.5 | 9.5 | 24.1 |
38 | 8 | 4 | 9.6 | 24.3 |
38.5 | 8.5 | 4.5 | 9.8 | 24.9 |
39 | 9 | 5 | 9.8 | 25 |
39.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 25.4 |
40 | 10 | 6 | 10.1 | 25.6 |
40.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 26 |
41 | 11 | 7 | 10.4 | 26.4 |
41.5 | 11.5 | 7.5 | 10.5 | 26.7 |
42 | 12 | 8 | 10.6 | 27 |
Tailles homme
|
||||
---|---|---|---|---|
FR / EUR | US | UK | Longueur Pied en INCH | Longueur Pied en CM |
39 | 6 | 5 | 9.8 | 25 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 10 | 25.4 |
40 | 7 | 6 | 10.1 | 25.6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 10.3 | 26.2 |
41 | 8 | 7 | 10.3 | 26.3 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 26.6 |
42 | 9 | 8 | 10.6 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 10.8 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 10.9 | 27.6 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 27.9 |
44 | 11 | 10 | 11.1 | 28.3 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 11.3 | 28.8 |
45 | 12 | 11 | 11.4 | 29 |
Entretien
Avant la première utilisation
Les cuirs naturels sont sensibles à l'humidité et au soleil. Nous vous conseillons d'imperméabiliser vos produits et d'éviter tout frottement répétitif et contact avec des couleurs claires.
Un entretien quotidien n'est pas nécessaire
Pour le cuir, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon en coton doux, humide et non pelucheux ; et avec une brosse à lustrer pour le daim.
Après la pluie
Une ré-imperméabilisation est recommandée de temps en temps, une fois que le produit a séché loin de toute source de chaleur.